Descripción
Utiliza tecnología de calentamiento indirecto, que combina la combustión y el intercambio de calor, usa antracita y coque como materiales principales y presenta componentes de alta temperatura para que actúen como el componente de intercambio de calor. Este soplador calefactor de aire a carbón cuenta con un tamaño más pequeño y un precio más bajo a la mitad de lo que cuesta el sistema de calefacción con caldera de una tonelada. El volumen de aire del ventilador puede elegirse en un rango entre 4500 m³ / h a 7000 m³ / h, y el área de calentamiento ronda de 300 m2 a 1200 m2. Este equipo se usa para secar madera o medicinas, en áreas de minería, talleres, gallineros y otros campos.
Especificaciones del modelo | Salida térmica (kcal/h) | Eficiencia térmica (≥%) | Combustible disponible | Consumo de carbón (kg/h) | Métodode control | Volumen de aire (m3/h) | Calentamiento por aire caliente (℃) | Voltaje nominal (V) | Potencia nominal (kW) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |
FSH-10 | 100000 | 85 | carbón ciego, coque | 6~12 | Auto | 4500 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 600 | 1400x1000x2100 |
FSH-15 | 150000 | 85 | carbón ciego, coque | 10~18 | Auto | 5000 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 750 | 1700x900x2000 |
FSH-20 | 200000 | 85 | carbón ciego, coque | 15~25 | Auto | 5500 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 850 | 2000x1100x2200 |
FSH-25 | 250000 | 85 | carbón ciego, coque | 18~28 | Auto | 7000 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 1000 | 2100x1100x2300 |
FSH-30 | 300000 | 85 | carbón ciego, coque | 25~35 | Auto | 7000 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 1000 | 2100x1100x2300 |
FSH-10 | 100000 | 85 | carbón ciego, coque | 6~12 | Auto | 4500 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 600 | 1400x1000x2100 |
La potencia de salida de calor se puede personalizar según sus necesidades.
CaracterísticasShandong Yuyun Sanhe Machinery Co., Ltd.